Bán chung cư Dương Nội chính chủ tòa nhà CT7 CT8 HH2 giá rẻ nhất trị trường chung cư Hà Nội. Quý khách hàng có nhu cầu mua bán căn hộ chung cư Dương Nội xin đến trực tiếp Sàn Hội Quán Bất Động Sản để được tư vấn hiệu quả nhất.
CÔNG TY CỔ PHẦN HỘI QUÁN BẤT ĐỘNG SẢN
Add: Tầng 4 - Tòa nhà 29T2 - Hoàng Đạo Thúy - Hà Nội.
CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG:
TOP : Mr Ngọc Điền 0904 983 989
TOP : Mr Nguyễn Hải 0969 31 7989 || Mr Bùi Nam 0905 312 668
TOP : Mr Ngọc Điền 0904 983 989 || Mr Nguyễn Hải 0969 31 7989 ||
NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN: Mr Ngọc Điền 0904 983 989
Xin trân trọng cảm ơn!
BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ - CĂN HỘ DƯƠNG NỘI
CẬP NHẬT NGÀY 29/03/2014
TT | Khu đô thị | Tòa nhà | Tầng | Phòng | Diện tích (m2) | Hướng Ban Công | Hướng Cửa | Giá bán (Triệu/m2) |
1 | Dương Nội | CT8A | 16 | 6 | 84 | Tây Bắc | Đông Nam | 17 bao nửa tên |
2 | Dương Nội | CT8A | 8 | 3 | 85.3 | Đông Nam | Tây Bắc | 16 |
3 | ||||||||
4 | Dương Nội | CT8B | 23 | 6 | 84 | Tây Nam | Đông Bắc | 16.7 Bao tên |
5 | Dương Nội | CT8B | 4 | 7 | 86 | Đông Bắc | Tây Nam | |
6 | Dương Nội | CT8B | 7 | 7 | 86 | Đông Bắc | Tây Nam | 17.5 |
7 | ||||||||
8 | Dương Nội | CT8C | 18 | 1 | 117 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.5 |
9 | Dương Nội | CT8C | 3 | 4 | 83.8 | Tây Nam | Đông Bắc | 16.5 |
10 | ||||||||
11 | Dương Nội | CT8D | 7 | 2 | 123.6 | Tây Nam | Đông Bắc | 2, 2 tỷ bao tên |
12 | Dương Nội | CT8D | 18 | 5 | 86.3 | Tây Bắc | Đông Nam | 18 Bao tên |
13 | Dương Nội | CT8D | 6 | 8 | 86 | Đông Nam | Tây Bắc | 16.5 bao tên |
14 | ||||||||
15 | Dương Nội | CT7A | 18 | 1 | 61.95 | Đông Nam | Tây Bắc | 18.5 bt, bao tỷ giá |
16 | Dương Nội | CT7A | 20 | 1 | 61.95 | Đông Nam | Tây Bắc | 18 bao tỷ giá, kbt |
17 | Dương Nội | CT7A | 5 | 3 | 83.66 | Tây Bắc | Đông Nam | 16 bao tỷ giá, kbt |
18 | Dương Nội | CT7A | 11 | 3 | 83.66 | Tây Bắc | Đông Nam | 16.5 Bao tên |
19 | Dương Nội | CT7A | 15 | 3 | 83.66 | Tây Bắc | Đông Nam | 16.5 Bao tên |
20 | Dương Nội | CT7A | 12 | 5 | 56.46 | Đông Nam | Tây Bắc | 18 bao tên, bao tỷ giá |
21 | Dương Nội | CT7A | 18 | 7 | 56.46 | Đông Nam | Tây Bắc | 18 bao tên, bao tỷ giá |
22 | Dương Nội | CT7A | 9 | 7 | 56.46 | Đông Nam | Tây Bắc | 18 bao tên |
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | Dương Nội | CT7B | 6 | 1 | 61.95 | Đông Nam | Tây Bắc | 18 |
26 | Dương Nội | CT7B | 10 | 1 | 61.95 | Đông Nam | Tây Bắc | 18 bao nửa tên, k bao tỷ giá |
27 | Dương Nội | CT7B | 20 | 1 | 61.95 | Đông Nam | Tây Bắc | 18 bao tên, k bao tỷ giá |
28 | Dương Nội | CT7B | 8 | 3 | 83.2 | Tây Bắc | Đông Nam | 16 |
29 | Dương Nội | CT7B | 14 | 5 | 56.46 | Đông Nam | Tây Bắc | 18 bao tên, bao tỷ giá |
30 | Dương Nội | CT7B | 20 | 5 | 56.46 | Đông Nam | Tây Bắc | 18 |
31 | Dương Nội | CT7B | 3 | 8 | 56.47 | Tây Bắc | Đông Nam | 17.5 |
32 | ||||||||
33 | Dương Nội | CT7C | 8 | 1 | 61.95 | Đông Nam | Tây Bắc | 18 |
34 | Dương Nội | CT7C | 5 | 2 | 107.2 | Đông Nam-Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 Bao tên |
35 | Dương Nội | CT7C | 16 | 3 | 83.66 | Tây Bắc | Đông Nam | 16.5 bao tên, bao tỷ giá |
36 | ||||||||
37 | Dương Nội | CT7C | 20 | 6 | 54.44 | Tây Bắc | Đông Nam | 17.5 k bt, k bao tỷ giá |
38 | Dương Nội | CT7C | 14 | 7 | 56.46 | Đông Nam | Tây Bắc | 18.5 bao tên, bao tỷ giá |
39 | ||||||||
40 | Dương Nội | CT7D | 14 | 5 | 56.46 | Đông Nam | Tây Bắc | 18.5 bao tỷ giá, k bt |
41 | Dương Nội | CT7D | 12 | 2 | 107.2 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 bao tên |
42 | Dương Nội | CT7D | 18 | 9 | 53.99 | Đông Nam | Tây Bắc | 18 Bao tên |
43 | ||||||||
44 | Dương Nội | CT7E | 25 | 2 | 106.5 | Đông Bắc - Tây Bắc | Đông Nam | 15 |
45 | ||||||||
46 | Dương Nội | CT7E | 18 | 9 | 53.8 | Đông Bắc | Tây Nam | 18.5 Bao tên |
47 | ||||||||
48 | Dương Nội | CT7F | 18 | 2 | 107.2 | Tây Nam | Đông Bắc | 16 |
49 | Dương Nội | CT7F | 15 | 2 | 107.2 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 |
50 | Dương Nội | CT7F | 18 | 3 | 83.2 | Đông Nam | Tây Bắc | 16.5 |
51 | Dương Nội | CT7F | 12 | 5 | 56.46 | Tây Bắc | Đông Nam | 18 bao tên |
52 | Dương Nội | CT7F | 19 | 7 | 56.46 | Tây Bắc | Đông Nam | 20 |
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | Dương Nội | CT7G | 18 | 2 | 107.2 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 bao tên |
53 | Dương Nội | CT7G | 14 | 3 | 83.2 | Đông Nam | Tây Bắc | 18 |
54 | ||||||||
55 | Dương Nội | HH2D | 9 | 1 | 141 | Tây Bắc | Đông Nam | 13.5 |
58 | Dương Nội | HH2D | 22 | 5 | 70 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 |
60 | Dương Nội | HH2D | 7 | 9 | 68.7 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.5 |
61 | Dương Nội | HH2D | 3 | 10 | 71.6 | Đông Nam | Tây Bắc | 15,2 |
62 | ||||||||
63 | Dương Nội | HH2E | 14 | 1 | 71.6 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 bao tên |
64 | Dương Nội | HH2E | 4 | 2 | 107 | Tĉy Nam | Đông Bắc | 14 bao tên |
65 | Dương Nội | HH2E | 12 | 2 | 107 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 |
66 | ||||||||
67 | Dương Nội | HH2E | 12 | 3 | 68.7 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 |
68 | Dương Nội | HH2E | 15 | 3 | 68.7 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 bao tên |
69 | Dương Nội | HH2E | 5 | 5 | 70 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 bao tên |
70 | Dương Nội | HH2E | 6 | 5 | 70 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 |
Mời quý khách hàng vào www.Chungcunhadep.com để cập nhật thông tin, giá cả mua bán hàng ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN HỘI QUÁN BẤT ĐỘNG SẢN
Add: Tầng 4 - Tòa nhà 29T2 - Hoàng Đạo Thùy - Hà Nội.
Website: www.Chungcunhadep.com